20100816JL405航路(かなりデータ欠落)
020022.LOG
GPSログ解析
開始日時 | 2010/08/16 11:00:22 | 終了日時 | 2010/08/16 11:00:42 |
水平距離 | 0.05km | 沿面距離 | 0.06km |
経過時間 | 0時間00分20秒 | 移動時間 | 0時間00分20秒 |
全体平均速度 | 10.75km/h | 移動平均速度 | 10.75km/h |
最高速度 | 12.39km/h | 昇降量合計 | 25m |
総上昇量 | 0m | 総下降量 | 25m |
最高高度 | 49m | 最低高度 | 21m |
054934.LOG
GPSログ解析
開始日時 | 2010/08/16 14:49:34 | 終了日時 | 2010/08/16 14:49:34 |
水平距離 | 0.00km | 沿面距離 | 0.00km |
経過時間 | 0時間00分00秒 | 移動時間 | 0時間00分00秒 |
全体平均速度 | 0.00km/h | 移動平均速度 | 0.00km/h |
最高速度 | 0.00km/h | 昇降量合計 | 0m |
総上昇量 | 0m | 総下降量 | 0m |
最高高度 | 0m | 最低高度 | 0m |
080134.LOG
GPSログ解析
開始日時 | 2010/08/16 17:01:34 | 終了日時 | 2010/08/16 17:08:39 |
水平距離 | 101.19km | 沿面距離 | 101.21km |
経過時間 | 0時間07分05秒 | 移動時間 | 0時間07分05秒 |
全体平均速度 | 857.33km/h | 移動平均速度 | 857.33km/h |
最高速度 | 896.82km/h | 昇降量合計 | 1096m |
総上昇量 | 1057m | 総下降量 | 39m |
最高高度 | 10554m | 最低高度 | 9518m |
081101.LOG
GPSログ解析
開始日時 | 2010/08/16 17:11:01 | 終了日時 | 2010/08/16 17:11:01 |
水平距離 | 0.00km | 沿面距離 | 0.00km |
経過時間 | 0時間00分00秒 | 移動時間 | 0時間00分00秒 |
全体平均速度 | 0.00km/h | 移動平均速度 | 0.00km/h |
最高速度 | 0.00km/h | 昇降量合計 | 0m |
総上昇量 | 0m | 総下降量 | 0m |
最高高度 | 0m | 最低高度 | 0m |
081121.LOG
GPSログ解析
開始日時 | 2010/08/16 17:11:21 | 終了日時 | 2010/08/16 17:12:31 |
水平距離 | 15.90km | 沿面距離 | 16.10km |
経過時間 | 0時間01分10秒 | 移動時間 | 0時間01分10秒 |
全体平均速度 | 828.19km/h | 移動平均速度 | 828.19km/h |
最高速度 | 1232.73km/h | 昇降量合計 | 1691m |
総上昇量 | 826m | 総下降量 | 865m |
最高高度 | 11150m | 最低高度 | 10515m |
081832.LOG
GPSログ解析
開始日時 | 2010/08/16 17:18:32 | 終了日時 | 2010/08/16 17:39:09 |
水平距離 | 288.15km | 沿面距離 | 288.68km |
経過時間 | 0時間20分37秒 | 移動時間 | 0時間20分37秒 |
全体平均速度 | 840.15km/h | 移動平均速度 | 840.15km/h |
最高速度 | 1121.55km/h | 昇降量合計 | 4695m |
総上昇量 | 2685m | 総下降量 | 2010m |
最高高度 | 11277m | 最低高度 | 10019m |
085140.LOG
GPSログ解析
開始日時 | 2010/08/16 17:51:40 | 終了日時 | 2010/08/16 17:56:46 |
水平距離 | 70.08km | 沿面距離 | 70.09km |
経過時間 | 0時間05分06秒 | 移動時間 | 0時間05分06秒 |
全体平均速度 | 824.56km/h | 移動平均速度 | 824.56km/h |
最高速度 | 880.25km/h | 昇降量合計 | 369m |
総上昇量 | 158m | 総下降量 | 211m |
最高高度 | 10710m | 最低高度 | 10641m |
085827.LOG
GPSログ解析
開始日時 | 2010/08/16 17:58:27 | 終了日時 | 2010/08/16 17:58:57 |
水平距離 | 6.80km | 沿面距離 | 6.80km |
経過時間 | 0時間00分30秒 | 移動時間 | 0時間00分30秒 |
全体平均速度 | 816.19km/h | 移動平均速度 | 816.19km/h |
最高速度 | 818.60km/h | 昇降量合計 | 26m |
総上昇量 | 14m | 総下降量 | 12m |
最高高度 | 10642m | 最低高度 | 10628m |
090016.LOG
GPSログ解析
開始日時 | 2010/08/16 18:00:16 | 終了日時 | 2010/08/16 18:14:34 |
水平距離 | 191.96km | 沿面距離 | 192.17km |
経過時間 | 0時間14分18秒 | 移動時間 | 0時間14分18秒 |
全体平均速度 | 806.29km/h | 移動平均速度 | 806.29km/h |
最高速度 | 1081.11km/h | 昇降量合計 | 2681m |
総上昇量 | 1152m | 総下降量 | 1529m |
最高高度 | 11211m | 最低高度 | 10269m |
093355.LOG
GPSログ解析
開始日時 | 2010/08/16 18:33:55 | 終了日時 | 2010/08/16 18:40:31 |
水平距離 | 94.41km | 沿面距離 | 94.41km |
経過時間 | 0時間06分36秒 | 移動時間 | 0時間06分36秒 |
全体平均速度 | 858.29km/h | 移動平均速度 | 858.29km/h |
最高速度 | 934.73km/h | 昇降量合計 | 150m |
総上昇量 | 64m | 総下降量 | 86m |
最高高度 | 11463m | 最低高度 | 11425m |
095246.LOG
GPSログ解析
開始日時 | 2010/08/16 18:52:46 | 終了日時 | 2010/08/16 18:53:16 |
水平距離 | 7.15km | 沿面距離 | 7.15km |
経過時間 | 0時間00分30秒 | 移動時間 | 0時間00分30秒 |
全体平均速度 | 858.42km/h | 移動平均速度 | 858.42km/h |
最高速度 | 883.57km/h | 昇降量合計 | 6m |
総上昇量 | 4m | 総下降量 | 2m |
最高高度 | 11401m | 最低高度 | 11397m |
095639.LOG
GPSログ解析
開始日時 | 2010/08/16 18:56:39 | 終了日時 | 2010/08/16 18:57:16 |
水平距離 | 8.84km | 沿面距離 | 8.84km |
経過時間 | 0時間00分37秒 | 移動時間 | 0時間00分37秒 |
全体平均速度 | 860.48km/h | 移動平均速度 | 860.48km/h |
最高速度 | 860.48km/h | 昇降量合計 | 4m |
総上昇量 | 4m | 総下降量 | 0m |
最高高度 | 11399m | 最低高度 | 11395m |
100540.LOG
GPSログ解析
開始日時 | 2010/08/16 19:05:40 | 終了日時 | 2010/08/16 19:06:44 |
水平距離 | 15.53km | 沿面距離 | 15.53km |
経過時間 | 0時間01分04秒 | 移動時間 | 0時間01分04秒 |
全体平均速度 | 873.37km/h | 移動平均速度 | 873.37km/h |
最高速度 | 880.29km/h | 昇降量合計 | 32m |
総上昇量 | 10m | 総下降量 | 22m |
最高高度 | 11420m | 最低高度 | 11401m |
102533.LOG
GPSログ解析
開始日時 | 2010/08/16 19:25:33 | 終了日時 | 2010/08/16 20:25:51 |
水平距離 | 858.22km | 沿面距離 | 858.25km |
経過時間 | 1時間00分18秒 | 移動時間 | 1時間00分18秒 |
全体平均速度 | 853.98km/h | 移動平均速度 | 853.98km/h |
最高速度 | 948.09km/h | 昇降量合計 | 2088m |
総上昇量 | 1244m | 総下降量 | 844m |
最高高度 | 11849m | 最低高度 | 11441m |
112643.LOG
GPSログ解析
開始日時 | 2010/08/16 20:26:43 | 終了日時 | 2010/08/16 21:04:30 |
水平距離 | 527.22km | 沿面距離 | 527.56km |
経過時間 | 0時間37分47秒 | 移動時間 | 0時間37分47秒 |
全体平均速度 | 837.76km/h | 移動平均速度 | 837.76km/h |
最高速度 | 1208.32km/h | 昇降量合計 | 5518m |
総上昇量 | 2859m | 総下降量 | 2659m |
最高高度 | 12195m | 最低高度 | 11270m |
120704.LOG
GPSログ解析
開始日時 | 2010/08/16 21:07:04 | 終了日時 | 2010/08/16 21:07:04 |
水平距離 | 0.00km | 沿面距離 | 0.00km |
経過時間 | 0時間00分00秒 | 移動時間 | 0時間00分00秒 |
全体平均速度 | 0.00km/h | 移動平均速度 | 0.00km/h |
最高速度 | 0.00km/h | 昇降量合計 | 0m |
総上昇量 | 0m | 総下降量 | 0m |
最高高度 | 0m | 最低高度 | 0m |
121034.LOG
GPSログ解析
開始日時 | 2010/08/16 21:10:34 | 終了日時 | 2010/08/16 22:01:11 |
水平距離 | 723.32km | 沿面距離 | 723.35km |
経過時間 | 0時間50分37秒 | 移動時間 | 0時間50分37秒 |
全体平均速度 | 857.45km/h | 移動平均速度 | 857.45km/h |
最高速度 | 951.53km/h | 昇降量合計 | 728m |
総上昇量 | 313m | 総下降量 | 415m |
最高高度 | 12025m | 最低高度 | 11823m |
130216.LOG
GPSログ解析
開始日時 | 2010/08/16 22:02:16 | 終了日時 | 2010/08/16 22:37:34 |
水平距離 | 545.30km | 沿面距離 | 545.31km |
経過時間 | 0時間35分18秒 | 移動時間 | 0時間35分18秒 |
全体平均速度 | 926.87km/h | 移動平均速度 | 926.87km/h |
最高速度 | 987.02km/h | 昇降量合計 | 918m |
総上昇量 | 460m | 総下降量 | 458m |
最高高度 | 11925m | 最低高度 | 11840m |
133828.LOG
GPSログ解析
開始日時 | 2010/08/16 22:38:28 | 終了日時 | 2010/08/16 22:40:16 |
水平距離 | 27.93km | 沿面距離 | 27.93km |
経過時間 | 0時間01分48秒 | 移動時間 | 0時間01分48秒 |
全体平均速度 | 931.09km/h | 移動平均速度 | 931.09km/h |
最高速度 | 972.22km/h | 昇降量合計 | 39m |
総上昇量 | 39m | 総下降量 | 0m |
最高高度 | 11945m | 最低高度 | 11906m |
134210.LOG
GPSログ解析
開始日時 | 2010/08/16 22:42:10 | 終了日時 | 2010/08/16 22:52:31 |
水平距離 | 160.54km | 沿面距離 | 160.75km |
経過時間 | 0時間10分21秒 | 移動時間 | 0時間10分21秒 |
全体平均速度 | 931.88km/h | 移動平均速度 | 931.88km/h |
最高速度 | 1066.92km/h | 昇降量合計 | 6501m |
総上昇量 | 160m | 総下降量 | 6341m |
最高高度 | 12044m | 最低高度 | 5718m |
135423.LOG
GPSログ解析
開始日時 | 2010/08/16 22:54:23 | 終了日時 | 2010/08/16 23:01:22 |
水平距離 | 64.27km | 沿面距離 | 64.32km |
経過時間 | 0時間06分59秒 | 移動時間 | 0時間06分59秒 |
全体平均速度 | 552.66km/h | 移動平均速度 | 552.66km/h |
最高速度 | 631.90km/h | 昇降量合計 | 2596m |
総上昇量 | 0m | 総下降量 | 2596m |
最高高度 | 4241m | 最低高度 | 1645m |