ヴェルサイユ宮殿徘徊ルート
104908.LOG
GPSログ解析
開始日時 | 2010/08/17 19:49:08 | 終了日時 | 2010/08/18 00:41:51 |
水平距離 | 11.92km | 沿面距離 | 14.26km |
経過時間 | 4時間52分43秒 | 移動時間 | 3時間35分14秒 |
全体平均速度 | 2.92km/h | 移動平均速度 | 3.98km/h |
最高速度 | 6.03km/h | 昇降量合計 | 747m |
総上昇量 | 379m | 総下降量 | 368m |
最高高度 | 254m | 最低高度 | 5m |
094634.LOG
GPSログ解析
開始日時 | 2010/08/17 18:46:34 | 終了日時 | 2010/08/17 19:21:45 |
水平距離 | 0.03km | 沿面距離 | 0.04km |
経過時間 | 0時間35分11秒 | 移動時間 | 0時間00分27秒 |
全体平均速度 | 0.07km/h | 移動平均速度 | 5.49km/h |
最高速度 | 5.49km/h | 昇降量合計 | 44m |
総上昇量 | 0m | 総下降量 | 44m |
最高高度 | 183m | 最低高度 | 124m |
091426.LOG
GPSログ解析
開始日時 | 2010/08/17 18:14:26 | 終了日時 | 2010/08/17 18:43:50 |
水平距離 | 1.65km | 沿面距離 | 2.01km |
経過時間 | 0時間29分24秒 | 移動時間 | 0時間28分54秒 |
全体平均速度 | 4.10km/h | 移動平均速度 | 4.18km/h |
最高速度 | 6.06km/h | 昇降量合計 | 253m |
総上昇量 | 100m | 総下降量 | 153m |
最高高度 | 194m | 最低高度 | 75m |