GOBU-GOBU 初回限定盤(特製パスケース付) | ダウンタウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988年10月21日発売 CBS/Sony(15EH-8060〜1)1700円 ミニアルバム(8cmシングル盤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBU-GOBU 通常盤 | ダウンタウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988年11月21日発売 CBS/Sony(15EH-8062)1360円 ミニアルバム(8cmシングル盤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夕陽家族 初回限定盤(特製メディカルテープ付) | ダウンタウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989年10月8日発売 CBS/Sony(CSDL-3001)874円 8cmシングル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夕陽家族 通常盤 | ダウンタウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989年10月21日発売 CBS/Sony(CSDL-3002)777円 8cmシングル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生きろ・ベンジャミン 松本ヴァージョン | ダウンタウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年2月21日発売 CBS/Sony(CSDL-3228)777円 8cmシングル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生きろ・ベンジャミン 浜田ヴァージョン | ダウンタウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年2月21日発売 CBS/Sony(CSDL-3229)777円 8cmシングル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万力の国 | ダウンタウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年3月21日発売 CBS/Sony(CSCL-1680)2718円 アルバム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夢で逢えたら メモリアルアルバム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992年9月18日発売 PONYCANYON(PCCA-00396)1942円 アルバム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grandma Is Still Alive |
GEISHA GIRLS | 1994年7月21日発売 FORLIFE(FLDG-1001)971円 8cmシングル |
|
Gaisha“remix”Girls |
GEISHA GIRLS | 1994年8月19日発売 FORLIFE(FLCG-3003)1748円 ミニアルバム |
|
WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント〜 |
H Jungle With t | 1995年3月15日発売 avex trax(AVDD-20069)971円 8cmシングル |
|
少年 |
GEISHA GIRLS | 1995年5月19日発売 FORLIFE(FLDG-1004)971円 8cmシングル |
|
GEISHA GIRLS SHOW 炎のおっさんアワー |
GEISHA GIRLS | 1995年5月19日発売 FORLIFE(FLCG-3011)2913円 アルバム |
|
WOW WAR TONIGHT REMIXED |
H Jungle With t | 1995年5月24日発売 avex trax(AVCD-30024)1456円 ミニアルバム |
|
GEISHA“remix”GIRLS SHOW 続・炎のおっさん |
GEISHA GIRLS | 1995年6月21日発売 FORLIFE(FLCG-3012)1456円 ミニアルバム |
|
GOING GOING HOME |
H Jungle With t | 1995年7月19日発売 avex trax(AVDD-20094)971円 8cmシングル |
|
FRIENDSHIP |
H Jungle With t | 1996年4月24日発売 avex trax(AVDD-20128)971円 8cmシングル |
|
YOU ARE THE ONE |
TK PRESENTS こねっと | 1997年1月1日発売 NIPPON CROWN(KPDD-20171)971円 8cmシングル |
|
「エキセントリック少年ボウイ」のテーマ |
エキセントリック少年ボウイオールスターズ | 1997年9月25日発売 east west japan(AMDM-6226)857円 8cmシングル |
|
春はまだか |
浜田雅功 | 1997年12月12日発売 Sony Record(SRDL-4482)777円 8cmシングル |
|
ダウンタウンのごっつええ感じ音楽全集 〜「エキセントリック少年ボウイ」のテーマ 他全31曲〜 |
| 1997年12月15日発売 east west japan(AMCM-4353)2000円 アルバム |
|
日影の忍者勝彦 |
日影の忍者勝彦オールスターズ | 1998年5月25日発売 east west japan(AMDM-6226)600円 8cmシングル |
|
幸せであれ |
浜田雅功 | 1999年6月16日発売 east west japan(AMDN-6296)735円 8cmシングル |
|
明日があるさ |
Re:Japan | 2001年3月28日発売 avex trax(AVCD-30230)1000円 マキシシングル |
|
明日があるさ UnderGround 2step Remix |
Re:Japan | 2001年7月4日発売 Rhythm REPUBLIC(RRCD-85232)1200円 マキシシングル |
|
bittersweet samba 〜ニッポンの夜明け前〜 |
Re:Japan | 2002年3月13日発売 avex trax(AVCD-30346)1000円 マキシシングル |
|
look up to the sky 〜明日があるさ〜 |
Re:Japan | 2002年3月27日発売 avex trax(AVCD-17062)2913円 アルバム |
|
|