チャイナタウンはかなり広くて全貌を掴みきれてませんが、とりあえず通過。
- Google Mapで写真の場所へ→ 13° 44′ 22.0272″ N 100° 30′ 29.7864″ E

- Google Mapで写真の場所へ→ 13° 44′ 35.8843199277″ N 100° 30′ 13.1112″ E

- Google Mapで写真の場所へ→ 13° 44′ 35.946420104315″ N 100° 30′ 13.381524008351″ E

- Google Mapで写真の場所へ→ 13° 44′ 41.987399770905″ N 100° 30′ 8.8476120137863″ E

- Google Mapで写真の場所へ→ 13° 44′ 41.890559732665″ N 100° 30′ 8.7336″ E

- Google Mapで写真の場所へ→ 13° 44′ 43.702224052718″ N 100° 30′ 9.5440679939457″ E


- Google Mapで写真の場所へ→ 13° 44′ 49.57079970653″ N 100° 29′ 59.8344″ E